TOP > 上越新幹線(下り)
|
平成22年3月13日ダイヤ改正
| 上越新幹線(下り) | 信越線(上り) | |||||||
| 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 越後湯沢発 | 列車名 | 長岡着 | 長岡発 | 列車名 | 柏崎着 |
| 6:08 | 6:14 | 6:34 | 7:25 | とき 301 | 7:50 | 8:06 | 1330M | 8:49 |
| 7:00 | 7:06 | 7:26 | 8:12 | MAXとき 303 |
8:33 | 8:46 | 特 北越2号 |
9:10 |
| 7:08 | 7:14 | 7:34 | 8:38 | とき 305 | 9:04 | 9:16 | 1322M | 9:58 |
| 7:48 | 7:54 | 8:13 | 9:05 | MAXとき 307 | 9:26 | 10:20 | 1334M | 11:04 |
| 8:24 | 8:30 | 8:50 | 9:47 | MAXとき 309 | 10:12 | |||
| 8:52 | 8:58 | 9:18 | 10:29 | MAXとき 311 | 10:50 | 11:03 | 特 北越4号 |
11:28 |
| 9:28 | 9:34 | 9:54 | 10:41 | MAXとき 315 | 11:06 | 12:11 | 1336M | 12:55 |
| 10:12 | 10:18 | 10:38 | 11:31 | MAXとき 317 | 11:55 | |||
| ◇10:32 | 10:38 | 10:58 | 11:50 | とき 361 | 12:10 | 13:29 | 1338M | 14:13 |
| 11:12 | 11:18 | 11:38 | 12:31 | とき 319 | 12:56 | |||
| 12:12 | 12:18 | 12:38 | 13:29 | MAXとき 321 | 13:48 | 13:56 | 特 北越6号 |
14:21 |
| 12:32 | 12:38 | 12:58 | → | とき 323 | 14:14 | 14:37 | 1342M | 15:21 |
| 13:12 | 13:18 | 13:38 | 14:31 | MAXとき 325 | 14:50 | 14:57 | 快くびき野2号 | 15:25 |
| 15:39 | 1344M | 16:22 | ||||||
| 14:12 | 14:18 | 14:38 | 15:30 | とき 327 | 15:55 | 16:10 | 特 北越8号 |
16:35 |
| 16:26 | 1348M | 17:14 | ||||||
| 15:12 | 15:18 | 15:38 | 16:24 | MAXとき 329 | 16:48 | 17:31 | 1350M | 18:13 |
| 15:32 | 15:38 | 15:58 | 16:58 | とき 331 | 17:23 | 18:03 | 快くびき野4号 | 18:31 |
| 16:12 | 16:18 | 16:38 | 17:31 | MAXとき 333 | 17:52 | |||
| 16:32 | 16:38 | 16:58 | → | とき 335 | 18:15 | 18:42 | 1352M | 19:26 |
| 17:12 | 17:18 | 17:38 | 18:31 | MAXとき 337 | 18:56 | 19:04 | 特 北越10号 |
19:29 |
| 19:26 | 1356M | 20:09 | ||||||
| 17:32 | 17:38 | 17:58 | 19:03 | MAXとき 339 | 19:28 | 20:17 | 1358M | 21:00 |
| 18:12 | 18:18 | 18:38 | 19:30 | MAXとき 341 | 19:51 | |||
| 18:52 | 18:58 | 19:18 | 20:16 | MAXとき 343 | 20:42 | 20:53 | 快くびき野6号 | 21:23 |
| 19:32 | 19:38 | 19:58 | 20:54 | MAXとき 345 | 21:16 | 22:02 | 1362M | 22:45 |
| 20:12 | → | 20:36 | 21:22 | とき 347 | 21:42 | |||
| 20:24 | 20:30 | 20:50 | 21:54 | MAXとき 349 | 22:20 | 23:00 | 1364M | 23:43 |
| 20:52 | 20:58 | 21:18 | 22:22 | MAXとき 351 | 22:48 | |||
| 21:40 | 21:46 | 22:06 | 23:06 | MAXとき 353 | 23:26 | 23:56 | 急 きたぐに |
0:26 |
◇運転日注意 金・土曜と3月13〜28日・4月29日〜5月8日運転 |

