TOP > 上越新幹線(下り)
|
| 上越新幹線(下り) | 信越線(上り) | |||||||
| 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 越後湯沢発 | 列車名 | 長岡着 | 長岡発 | 列車名 | 柏崎着 |
| 6:08 | 6:14 | 6:34 | 7:26 | とき 301 | 7:52 | 8:06 | 1330M | 8:49 |
| 7:00 | 7:06 | 7:26 | 8:13 | MAXとき 303 |
8:37 | 8:46 | 特 北越2号 |
9:11 |
| 7:08 | 7:14 | 7:34 | 8:41 | とき 305 | 9:07 | 9:14 | 1322M | 9:56 |
| 7:48 | 7:54 | 8:13 | 9:06 | MAXとき 307 | 9:28 | 10:22 | 1334M | 11:06 |
| 8:24 | 8:30 | 8:50 | 9:47 | MAXとき 309 | 10:13 | |||
| 8:52 | 8:58 | 9:18 | 10:31 | MAXとき 311 | 10:54 | 11:03 | 特 北越4号 |
11:27 |
| 9:28 | 9:34 | 9:54 | 10:41 | MAXとき 315 | 11:07 | 12:11 | 1336M | 12:55 |
| 10:12 | 10:18 | 10:38 | 11:30 | MAXとき 317 | 11:56 | 13:29 | 1338M | 14:13 |
| 11:12 | 11:18 | 11:38 | 12:30 | とき 319 | 12:56 | |||
| 12:12 | 12:18 | 12:38 | 13:31 | MAXとき 321 | 13:51 | 13:59 | 特 北越6号 |
14:24 |
| 12:32 | 12:38 | 12:58 | → | とき 323 | 14:17 | 14:36 | 1342M | 15:19 |
| 13:32 | 13:38 | 13:58 | 14:50 | MAXとき 325 | 15:16 | 15:22 | 快くびき野2号 | 15:50 |
| 15:40 | 1344M | 16:22 | ||||||
| 14:32 | 14:38 | 14:58 | 15:50 | とき 327 | 16:12 | 16:26 | 特 北越8号 |
16:51 |
| 16:20 | 1348M | 17:14 | ||||||
| 15:12 | 15:18 | 15:38 | 16:29 | MAXとき 329 | 16:55 | 17:32 | 1350M | 18:15 |
| 15:32 | 15:38 | 15:58 | 17:00 | とき 331 | 17:26 | 18:03 | 快くびき野4号 | 18:32 |
| 16:12 | 16:18 | 16:38 | 17:30 | MAXとき 333 | 17:52 | |||
| 16:32 | 16:38 | 16:58 | → | とき 335 | 18:16 | 18:43 | 1352M | 19:26 |
| 17:12 | 17:18 | 17:38 | 18:30 | MAXとき 337 | 18:57 | 19:05 | 特 北越10号 |
19:30 |
| 19:18 | 1356M | 20:01 | ||||||
| 17:32 | 17:38 | 17:58 | 19:05 | MAXとき 339 | 19:31 | 20:13 | 1358M | 20:56 |
| 18:12 | 18:18 | 18:38 | 19:30 | MAXとき 341 | 19:52 | |||
| 18:52 | 18:58 | 19:18 | 20:19 | MAXとき 343 | 20:45 | 20:53 | 快くびき野6号 | 21:23 |
| 19:32 | 19:38 | 19:58 | 20:55 | MAXとき 345 | 21:10 | 21:59 | 1362M | 22:42 |
| 20:12 | → | 20:36 | 21:23 | とき 347 | 21:45 | |||
| 20:24 | 20:30 | 20:50 | 21:57 | MAXとき 349 | 22:23 | 22:58 | 1364M | 23:41 |
| 20:52 | 20:58 | 21:18 | 22:25 | MAXとき 351 | 22:52 | |||
| 21:40 | 21:46 | 22:06 | 23:08 | MAXとき 353 | 23:28 | 23:53 | 急 きたぐに |
0:24 |
