TOP > 上越新幹線(上り)
|
| 信越線(下り) | 上越新幹線(上り) | |||||||
| 柏崎発 | 列車名 | 長岡着 | 長岡発 | 列車名 | 越後湯沢発 | 大宮着 | 上野着 | 東京着 |
| 接続列車なし | 6:28 | MAXとき300 | → | 7:46 | 8:06 | 8:12 | ||
| 5:47 | 1321M | 6:31 | 6:52 | MAXとき302 | 7:20 | 8:18 | 8:38 | 8:44 |
| 6:45 | 急 きたぐに |
7:14 | 7:22 | MAXとき304 | → | 8:46 | 9:06 | 9:12 |
| 7:32 | とき 306 | 8:00 | 9:06 | 9:26 | 9:32 | |||
| 7:00 7:13 |
1323M 1325M |
7:44 7:58 |
8:06 | とき 308 | 8:34 | 9:38 | 9:58 | 10:04 |
| 7:46 | 快くびき野1号 | 8:15 | 8:21 | MAXとき 310 | 8:49 | → | → | 9:55 |
| 8:47 | MAXとき 312 | → | 10:02 | 10:22 | 10:28 | |||
| 8:27 | 1329M | 9:11 | 9:34 | MAXとき 316 | 10:03 | 10:54 | 11:14 | 11:20 |
| 9:01 | 特 北越1号 |
9:26 | 9:57 | とき 318 | 10:21 | 11:14 | 11:34 | 11:40 |
| 10:34 | とき 320 | 11:03 | 11:54 | 12:14 | 12:20 | |||
| 9:52 | 1331M | 10:36 | 11:34 | MAXとき 322 | 12:03 | 12:54 | 13:14 | 13:20 |
| 10:38 | 快くびき野3号 | 11:07 | ||||||
| 11:36 | 1333M | 12:21 | 12:34 | MAXとき 324 | 13:03 | 13:54 | 14:14 | 14:20 |
| 12:57 | 特 北越3号 |
13:22 | 13:34 | MAXとき 326 | 14:03 | 14:54 | 15:14 | 15:20 |
| 13:08 | 1335M | 13:55 | 14:29 | とき 328 | 14:57 | 15:54 | 16:14 | 16:20 |
| 14:19 | 1337M | 15:03 | 15:09 | MAXとき 330 | 15:37 | 16:34 | 16:54 | 17:00 |
| 15:38 | MAXとき 332 | 16:02 | 16:54 | 17:14 | 17:20 | |||
| 15:13 | 1339M | 15:57 | 16:07 | MAXとき 334 | 16:36 | 17:34 | 17:54 | 18:00 |
| 15:58 | 特 北越5号 |
16:24 | 16:38 | とき 336 | 17:02 | 17:54 | 18:14 | 18:20 |
| 16:11 | 1341M | 16:55 | 17:07 | MAXとき 338 | 17:35 | 18:34 | 18:54 | 19:00 |
| 17:38 | MAXとき 340 | 18:02 | 18:54 | 19:14 | 19:20 | |||
| 17:04 | 1345M | 17:47 | 18:00 | とき 342 | 18:28 | 19:34 | 19:54 | 20:00 |
| 18:01 | 快くびき野5号 | 18:31 | 18:37 | MAXとき 344 | 19:00 | 19:46 | 20:06 | 20:12 |
| 19:00 | とき 346 | 19:28 | 20:34 | 20:54 | 21:00 | |||
| 18:38 | 1347M | 19:21 | 19:43 | MAXとき 348 | 20:08 | 20:54 | 21:14 | 21:20 |
| 19:10 | 特 北越7号 |
19:35 | ||||||
| 19:52 | 1351M | 20:35 | 20:41 | MAXとき 350 | 21:08 | 22:02 | 22:22 | 22:28 |
| 20:54 | 1355M | 21:37 | 21:54 | MAXとき 352 | 22:22 | 23:13 | 23:34 | 23:40 |
| 21:17 | 特 北越9号 |
21:42 | ||||||
