TOP > 柏崎⇔新潟 往復切符
|
平成22年3月13日ダイヤ改正
< 柏崎 → 新潟 >
< 新潟 → 柏崎 >
| 列車名 | 柏崎発 | 長岡着 | 列車名 | 長岡発 | 新潟着 |
| 在来線 | 5:47 | 6:31 | MAXとき491 | 7:00 | 7:24 |
| 急きたぐに | 6:45 | 7:14 | → | 7:28 |
8:29 |
| MAXとき481 | 7:28 | 7:52 | |||
| 在来線 | 7:00 | 7:44 | とき301 | 7:52 | 8:16 |
| 快くびき野1 | 7:46 | 8:16 | → | 8:18 | 9:17 |
| MAXとき303 | 8:34 | 8:58 | |||
| とき305 | 9:05 | 9:29 | |||
| 在来線 | 8:27 | 9:11 | MAXとき307 | 9:27 | 9:51 |
| 特北越1 | 9:01 | 9:26 | |||
| 特北越1 | 9:01 | 9:26 | → | 9:28 | 10:20 |
| MAXとき309 | 10:13 | 10:37 | |||
| 在来線 | 9:52 | 10:36 | MAXとき311 | 10:53 | 11:14 |
| 快くびき野3 | 10:39 | 11:08 | → | 11:12 | 12:05 |
| MAXとき315 | 11:07 | 11:31 | |||
| MAXとき317 | 11:56 | 12:19 | |||
| 在来線 | 11:36 | 12:21 | とき319 | 12:57 | 13:21 |
| 特北越3 | 12:57 | 13:22 | → | 13:24 | 14:19 |
| MAXとき321 | 13:49 | 14:12 | |||
| 在来線 | 13:09 | 13:55 | とき323 | 14:15 | 14:38 |
| 在来線 | 14:19 | 15:03 | とき327 | 15:56 | 16:20 |
| 在来線 | 15:13 | 15:57 | MAXとき329 | 16:49 | 17:12 |
| 特北越5 | 15:59 | 16:26 | → | 16:27 | 17:19 |
| MAXとき329 | 16:49 | 17:12 | |||
| 在来線 | 16:11 | 16:55 | とき331 | 17:24 | 17:48 |
| 在来線 | 17:03 | 17:47 | MAXとき333 | 17:53 | 18:17 |
| とき335 | 18:16 | 18:36 | |||
| 快くびき野5 | 18:03 | 18:31 | → | 18:33 | 19:29 |
| MAXとき337 | 18:57 | 19:21 | |||
| 在来線 | 18:38 | 19:21 | MAXとき339 | 19:29 | 19:53 |
| 特北越7 | 19:11 | 19:36 | → | 19:38 | 20:29 |
| MAXとき341 | 19:52 | 20:16 | |||
| 在来線 | 19:52 | 20:35 | MAXとき343 | 20:43 | 21:06 |
| MAXとき345 | 21:17 | 21:41 | |||
| 在来線 | 20:53 | 21:37 | とき347 | 21:43 | 22:06 |
| 特北越9 | 21:17 | 21:42 | → | 21:44 | 22:33 |
| MAXとき349 | 22:21 | 22:45 | |||
| 在来線 | 22:00 | 22:43 | MAXとき351 | 22:49 | 23:13 |
| MAXとき353 | 23:27 | 23:50 |
< 新潟 → 柏崎 >
| 列車名 | 新潟発 | 長岡着 | 列車名 | 長岡発 | 柏崎着 |
| MAXとき300 | 6:04 | 6:27 | 在来線 | 6:42 | 7:25 |
| MAXとき302 | 6:28 | 6:52 | 在来線 | 7:05 | 7:48 |
| MAXとき304 | 7:01 | 7:23 | 在来線 | 8:06 | 8:49 |
| とき306 | 7:11 | 7:34 | |||
| とき308 | 7:44 | 8:07 | → | 8:46 | 9:11 |
| 特北越2 | 7:54 | 9:11 | |||
| とき310 | 7:59 | 8:21 | |||
| MAXとき312 | 8:24 | 8:46 | 在来線 | 9:16 | 9:59 |
| MAXとき316 | 9:11 | 9:34 | 在来線 | 10:20 | 11:05 |
| MAXとき318 | 9:37 | 9:59 | |||
| とき320 | 10:11 | 10:34 | → | 11:03 | 11:28 |
| 特北越4 | 10:11 | 11:01 | |||
| MAXとき324 | 12:11 | 12:34 | 在来線 | 13:29 | 14:13 |
| 特北越6 | 13:02 | 13:57 | → | 13:58 | 14:22 |
| MAXとき326 | 13:11 | 13:34 | |||
| とき328 | 14:08 | 14:31 | 在来線 | 14:37 | 15:29 |
| 快くびき野2 | 14:00 | 14:56 | → | 14:57 | 15:25 |
| MAXとき330 | 14:47 | 15:10 | |||
| 特北越8 | 15:20 | 16:09 | → | 16:10 | 16:35 |
| MAXとき334 | 15:47 | 16:10 | |||
| とき336 | 16:15 | 16:38 | 在来線 | 17:31 | 18:13 |
| MAXとき338 | 16:45 | 17:07 | |||
| 快くびき野4 | 17:05 | 18:01 | → | 18:03 | 18:31 |
| MAXとき340 | 17:16 | 17:38 | |||
| とき342 | 17:39 | 18:02 | |||
| MAXとき344 | 18:13 | 18:36 | 在来線 | 18:42 | 19:26 |
| 特北越10 | 18:13 | 19:03 | → | 19:04 | 19:29 |
| とき346 | 18:39 | 19:02 | |||
| MAXとき348 | 19:22 | 19:44 | 在来線 | 20:17 | 21:00 |
| 快くびき野6 | 19:56 | 20:51 | → | 20:53 | 21:23 |
| MAXとき350 | 20:19 | 20:41 | |||
| MAXとき352 | 21:32 | 21:55 | 在来線 | 22:02 | 22:45 |
| MAXとき480 | 22:18 | 22:41 | 在来線 | 23:00 | 23:43 |
| 急きたぐに | 22:58 | 23:52 | → | 23:56 | 0:26 |

