TOP > 柏崎⇔新潟 往復切符
|
| 列車名 | 柏崎発 | 長岡着 | 列車名 | 長岡発 | 新潟着 |
| 在来線 | 5:47 | 6:31 | MAXとき491 | 7:00 | 7:24 |
| 急きたぐに | 6:45 | 7:14 | → | 7:28 |
8:30 |
| MAXとき481 | 7:28 | 7:53 | |||
| 在来線 | 7:00 | 7:44 | とき301 | 7:53 | 8:16 |
| 快くびき野1 | 7:46 | 8:15 | → | 8:18 | 9:16 |
| MAXとき303 | 8:38 | 9:03 | |||
| とき305 | 9:08 | 9:33 | |||
| 在来線 | 8:27 | 9:11 | MAXとき307 | 9:29 | 9:54 |
| 特北越1 | 9:01 | 9:26 | |||
| 特北越1 | 9:01 | 9:26 | → | 9:28 | 10:20 |
| MAXとき309 | 10:14 | 10:38 | |||
| 在来線 | 9:52 | 10:36 | MAXとき311 | 10:55 | 11:15 |
| 快くびき野3 | 10:38 | 11:07 | → | 11:08 | 12:01 |
| MAXとき315 | 11:08 | 11:32 | |||
| MAXとき317 | 11:57 | 12:21 | |||
| 在来線 | 11:36 | 12:21 | とき319 | 12:57 | 13:21 |
| 特北越3 | 12:57 | 13:22 | → | 13:24 | 14:19 |
| MAXとき321 | 13:52 | 14:16 | |||
| 在来線 | 13:08 | 13:55 | とき323 | 14:18 | 14:41 |
| 在来線 | 14:19 | 15:03 | MAXとき325 | 15:17 | 15:40 |
| 在来線 | 15:13 | 15:57 | とき327 | 16:13 | 16:38 |
| 特北越5 | 15:58 | 16:24 | → | 16:25 | 17:19 |
| MAXとき329 | 16:56 | 17:19 | |||
| 在来線 | 16:11 | 16:55 | とき331 | 17:27 | 17:51 |
| 在来線 | 17:04 | 17:47 | MAXとき333 | 17:53 | 18:17 |
| とき335 | 18:17 | 18:35 | |||
| 快くびき野5 | 18:01 | 18:31 | → | 18:32 | 19:27 |
| MAXとき337 | 18:58 | 19:22 | |||
| 在来線 | 18:38 | 19:21 | MAXとき339 | 19:32 | 19:57 |
| 特北越7 | 19:10 | 19:35 | → | 19:37 | 20:28 |
| MAXとき341 | 19:53 | 20:18 | |||
| 在来線 | 19:52 | 20:35 | MAXとき343 | 20:46 | 21:10 |
| MAXとき345 | 21:18 | 21:43 | |||
| 在来線 | 20:54 | 21:37 | とき347 | 21:46 | 22:10 |
| 特北越9 | 21:17 | 21:42 | → | 21:44 | 22:33 |
| MAXとき349 | 22:24 | 22:48 | |||
| 在来線 | 22:02 | 22:46 | MAXとき351 | 22:53 | 23:17 |
| MAXとき353 | 23:29 | 23:53 |
| 列車名 | 新潟発 | 長岡着 | 列車名 | 長岡発 | 柏崎着 |
| MAXとき300 | 6:03 | 6:27 | 在来線 | 6:41 | 7:24 |
| MAXとき302 | 6:27 | 6:51 | 在来線 | 7:05 | 7:47 |
| MAXとき304 | 6:58 | 7:21 | 在来線 | 8:06 | 8:49 |
| とき306 | 7:07 | 7:31 | |||
| とき308 | 7:40 | 8:05 | |||
| 特北越2 | 7:54 | 8:44 | → | 8:46 | 9:11 |
| MAXとき310 | 7:57 | 8:20 | |||
| MAXとき312 | 8:23 | 8:46 | 在来線 | 9:14 | 9:56 |
| MAXとき316 | 9:09 | 9:33 | 在来線 | 10:22 | 11:06 |
| MAXとき318 | 9:33 | 9:56 | |||
| とき320 | 10:09 | 10:33 | → | 11:03 | 11:27 |
| 特北越4 | 10:11 | 11:01 | |||
| MAXとき322 | 11:10 | 11:33 | 在来線 | 12:11 | 12:55 |
| MAXとき324 | 12:09 | 12:33 | 在来線 | 13:29 | 14:13 |
| 特北越6 | 13:02 | 13:57 | → | 13:59 | 14:24 |
| MAXとき326 | 13:10 | 13:33 | |||
| とき328 | 14:04 | 14:28 | 在来線 | 14:36 | 15:19 |
| 快くびき野2 | 14:18 | 15:16 | → | 15:22 | 15:50 |
| MAXとき330 | 14:44 | 15:08 | |||
| MAXとき332 | 15:13 | 15:37 | 在来線 | 15:40 | 16:22 |
| 特北越8 | 15:36 | 16:25 | → | 16:26 | 16:51 |
| MAXとき334 | 15:42 | 16:06 | |||
| とき336 | 16:13 | 16:37 | 在来線 | 17:32 | 18:15 |
| MAXとき338 | 16:43 | 17:06 | |||
| 快くびき野4 | 17:05 | 18:02 | → | 18:03 | 18:32 |
| MAXとき340 | 17:13 | 17:37 | |||
| とき342 | 17:35 | 17:59 | |||
| MAXとき344 | 18:13 | 18:36 | 在来線 | 18:43 | 19:26 |
| 特北越10 | 18:14 | 19:03 | → | 19:05 | 19:30 |
| とき346 | 18:35 | 18:59 | |||
| MAXとき348 | 19:18 | 19:42 | 在来線 | 20:13 | 20:56 |
| 快くびき野6 | 19:56 | 20:51 | → | 20:53 | 21:23 |
| MAXとき350 | 20:16 | 20:40 | |||
| MAXとき352 | 21:29 | 21:53 | 在来線 | 21:59 | 22:42 |
| MAXとき480 | 22:16 | 22:40 | 在来線 | 22:58 | 23:41 |
| 急きたぐに | 22:55 | 23:49 | → | 23:53 | 0:24 |
