TOP > 信越線
|
平成22年3月13日ダイヤ改正
< 信越線上り >
| 列車名 | 長岡発 | 柏崎着 | 終着駅 |
| 普通 | 柏崎始発 | 7:00 | 二本木 7:42 |
| 普通 | 6:42 | 7:25 | 直江津 8:07 |
| 普通 | 7:05 | 7:47 | 直江津 8:29 |
| 普通 | 8:06 | 8:49 | 直江津 9:31 |
| 特北越2 | 8:46 | 9:10 | 金沢 11:31 |
| 普通 | 9:16 | 9:58 | 直江津 10:40 |
| 普通 | 10:20 | 11:04 | 直江津 11:47 |
| 特北越4 | 11:03 | 11:28 | 金沢 13:53 |
| 普通 | 12:11 | 12:55 | 直江津 13:38 |
| 普通 | 13:29 | 14:13 | 柏崎止 |
| 特北越6 | 13:56 | 14:21 | 金沢 16:41 |
| 普通 | 14:37 | 15:21 | 直江津 16:10 |
| 快くびき野2 | 14:57 | 15:25 | 新井 16:18 |
| 普通 | 15:39 | 16:22 | 新井 17:51 |
| 特北越8 | 16:10 | 16:35 | 金沢 18:59 |
| 普通 | 16:26 | 17:14 | 直江津 17:56 |
| 普通 | 17:31 | 18:13 | 直江津 18:56 |
| 快くびき野4 | 18:03 | 18:31 | 新井 19:25 |
| 普通 | 18:42 | 19:26 | 柏崎止 |
| 特北越10 | 19:04 | 19:29 | 金沢 21:54 |
| 普通 | 19:26 | 20:09 | 直江津 20:51 |
| 普通 | 20:17 | 21:00 | 柏崎止 |
| 快くびき野6 | 20:53 | 21:23 | 新井 22:21 |
| 普通 | 22:02 | 22:45 | 直江津 23:28 |
| 普通 | 23:00 | 23:43 | 柏崎止 |
| 急きたぐに | 23:56 | 0:26 | 大阪 6:49 |
※土日祝・期間限定など、特別車両が運行される場合がございます。
詳しくはJRホームページをご覧下さい。
< 信越線下り >詳しくはJRホームページをご覧下さい。
| 列車名 | 柏崎発 | 長岡着 | 終着駅 |
| 普通 | 5:47 | 6:31 | 新潟 7:47 |
| 急きたぐに | 6:45 | 7:14 | 新潟 8:29 |
| 普通 | 7:00 | 7:44 | 新潟 9:05 |
| 普通 | 7:13 | 8:00 | 長岡止 |
| 快くびき野1 | 7:46 | 8:16 | 新潟 9:17 |
| 普通 | 8:27 | 9:11 | 長岡止 |
| 特北越1 | 9:01 | 9:26 | 新潟 10:20 |
| 普通 | 9:52 | 10:36 | 長岡止 |
| 快くびき野3 | 10:39 | 11:08 | 新潟 12:05 |
| 普通 | 11:36 | 12:21 | 長岡止 |
| 特北越3 | 12:57 | 13:22 | 新潟 14:19 |
| 普通 | 13:09 | 13:55 | 長岡止 |
| 普通 | 14:19 | 15:03 | 長岡止 |
| 普通 | 15:13 | 15:57 | 長岡止 |
| 特北越5 | 15:59 | 16:26 | 新 潟 17:19 |
| 普通 | 16:11 | 16:55 | 長岡止 |
| 普通 | 17:03 | 17:47 | 長岡止 |
| 快くびき野5 | 18:03 | 18:31 | 新潟 19:29 |
| 普通 | 18:38 | 19:21 | 長岡止 |
| 特北越7 | 19:11 | 19:36 | 新潟 20:29 |
| 普通 | 19:52 | 20:35 | 長岡止 |
| 普通 | 20:53 | 21:37 | 長岡止 |
| 特北越9 | 21:17 | 21:42 | 新潟 22:33 |
| 普通 | 22:00 | 22:43 | 長岡止 |

