TOP > 越後線
|
平成22年3月13日ダイヤ改正
< 越後線上り >
< 越後線下り >
| 吉田発 | 出雲崎発 | 小木ノ城発 | 石地発 | 礼拝発 | 西山発 | 刈羽発 | 荒浜発 | 西中通発 | 東柏崎発 | 柏崎着 |
| 5:56 | 6:29 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:48 | 6:53 | 6:57 | 7:00 | 7:05 | 7:08 |
| 6:54 | 7:27 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:47 | 7:51 | 7:55 | 7:58 | 8:03 | 8:07 |
| 8:39 | 9:11 | 9:14 | 9:20 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | 9:35 | 9:38 | 9:43 | 9:46 |
| 12:35 | 13:08 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | 13:39 | 13:43 |
| 15:37 | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:40 | 16:45 | 16:49 |
| 16:52 | 17:25 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:56 | 18:00 |
| 18:03 | 18:38 | 18:41 | 18:47 | 18:51 | 19:01 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:17 | 19:21 |
| 18:42 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:51 | 19:55 |
| 19:54 | 20:26 | 20:29 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:53 | 20:58 | 21:03 |
< 越後線下り >
| 柏崎発 | 東柏崎発 | 西中通発 | 荒浜発 | 刈羽発 | 西山発 | 礼拝発 | 石地発 | 小木ノ城発 | 出雲崎発 | 吉田着 |
| 5:34 | 5:37 | 5:41 | 5:44 | 5:48 | 5:52 | 5:55 | 5:59 | 6:04 | 6:07 | 6:44 |
| 6:31 | 6:34 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:52 | 6:56 | 7:01 | 7:04 | 7:41 |
| 7:29 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:47 | 7:50 | 7:54 | 7:59 | 8:02 | 8:34 |
| 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | 11:23 |
| 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:46 | 13:22 |
| 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | 15:55 | 16:32 |
| 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 17:54 | 17:57 | 18:35 |
| 18:44 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | 18:58 | 19:02 | 19:06 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:53 |
| 20:20 | 20:24 | 20:28 | 20:31 | 20:35 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:30 |
| ※21:26 | 21:30 | 21:34 | 21:37 | 21:41 | 21:44 | 21:47 | 21:52 | 21:57 | 22:00 | − |
※6月14日〜16日のみ運行

