TOP > 高速バス(柏崎⇔新潟)
|
| 高速バス 柏崎→新潟 | 高速バス 新潟→柏崎 | ||||||
| 柏崎駅前 | 柏崎インター | 西山 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | 西山 | 柏崎インター | 柏崎駅前 |
| 6:30 | 6:38 | 6:47 | 8:02 | 6:45 | 8:00 | 8:09 | 8:20 |
| 8:00 | 8:08 | 8:17 | 9:32 | 8:20 | 9:38 | 9:47 | 9:55 |
| 9:00 | 9:08 | 9:17 | 10:32 | 9:20 | 10:38 | 10:47 | 10:55 |
| 10:00 | 10:08 | 10:17 | 11:32 | 10:20 | 11:38 | 11:47 | 11:55 |
| 11:00 | 11:08 | 11:17 | 12:32 | 11:20 | 12:38 | 12:47 | 12:55 |
| 12:00 | 12:08 | 12:17 | 13:32 | 12:20 | 13:38 | 13:47 | 13:55 |
| 13:00 | 13:08 | 13:17 | 14:32 | 13:20 | 14:38 | 14:47 | 14:55 |
| 14:00 | 14:08 | 14:17 | 15:32 | 14:20 | 15:38 | 15:47 | 15:55 |
| 15:00 | 15:08 | 15:17 | 16:32 | 15:20 | 16:38 | 16:47 | 16:55 |
| 16:00 | 16:08 | 16:17 | 17:32 | 16:20 | 17:38 | 17:47 | 17:55 |
| 17:15 | 17:23 | 17:32 | 18:47 | 17:20 | 18:38 | 18:47 | 18:55 |
| 18:25 | 18:33 | 18:42 | 19:57 | 18:20 | 19:38 | 19:47 | 19:55 |
